| Model | Condoctor | Insulator |
Weight g/m | |||
| construction |
Diameter mm |
Sq area mm² |
Thick mm |
OD mm | ||
| RV030 | 16 | 0.155 | 0.302 | 0.39 | 1.50 | 4.9 |
| RV050 | 16 | 0.2 | 0.503 | 0.44 | 1.80 | 7.5 |
| RV075 | 24 | 0.2 | 0.754 | 0.48 | 2.10 | 10.8 |
| RV100 | 32 | 0.2 | 1.005 | 0.50 | 2.30 | 13.7 |
| RV150 | 48 | 0.2 | 1.508 | 0.50 | 2.60 | 19.1 |
| RV200 | 64 | 0.2 | 2.011 | 0.58 | 3.00 | 25.5 |
| RV250 | 51 | 0.25 | 2.503 | 0.57 | 3.20 | 30.6 |
| RV400 | 82 | 0.25 | 4.025 | 0.79 | 4.20 | 50.6 |
| RV600 | 123 | 0.25 | 6.038 | 1.30 | 5.80 | 84.3 |
| RV8AWG | 168 | 0.25 | 8.247 | 1.53 | 6.80 | 115.5 |
| RV10AWG | 106 | 0.25 | 5.203 | 1.41 | 5.80 | 78.1 |
| RV12AWG | 68 | 0.25 | 3.338 | 1.06 | 4.50 | 48.6 |
| RV14AWG | 42 | 0.25 | 2.062 | 0.66 | 3.20 | 27.3 |
| RV16AWG | 42 | 0.2 | 1.319 | 0.65 | 2.80 | 19.0 |
| RV18AWG | 26 | 0.2 | 0.817 | 0.66 | 2.50 | 13.4 |
| RV20AWG | 16 | 0.2 | 0.503 | 0.69 | 2.30 | 10.0 |
RV wire


