TSW15:15 core connecting cables RVP15-Series(PVC Jacket)
100%OFC Conductor TPU Jacket
-45℃~105℃
| Model | Specification | OD | Weight |
| mm | g/m | ||
| TSW1511 | 15*0.50mm²+PVC | 9.8 | 205 |
| TSW1512 | 15*0.75mm²+PVC | 11.5 | 276 |
| TSW1513 | 15*1.00mm²+PVC | 12.5 | 350 |
| TSW1514 | 15*1.50mm²+PVC | 14.2 | 478 |
| TSW1521 | 12*0.50mm²+3*0.75mm²+PVC | 10.2 | 220 |
| TSW1522 | 12*0.75mm²+3*1.00mm²+PVC | 11.8 | 294 |
| TSW1523 | 12*1.00mm²+3*1.50mm²+PVC | 12.8 | 374 |
| TSW1524 | 12*1.50mm²+3*2.50mm²+PVC | 14.5 | 523 |


